2025年10月11日

FC 26

FC 26

全名:EA SPORTS FC 26

开发商:EA Canada

发行商:Electronic Arts

发行日期:2025年9月26日

关于游戏:

由EA全力打造的足球IP游戏《FC 26》,是EA SPORTS FC 系列的最新作品。该作真实地还原了赛场环境以及球员面貌、身体数据,玩家们则可以操控自己的球队在各大联赛中来开启刺激地足球竞技比赛,更有多种玩法以及模式等待着你前来感受!

FC 26

游戏特色:

真实的球员以及俱乐部

游戏中具备超过20,000 名真实球员,涵盖全球 750 多家俱乐部和国家队。玩家则能够体验35+的足球联赛,在120+的场馆来上演刺激的足球对决,其中包括了像英超、西甲、德甲等这样的顶级联赛。

颠覆性的游戏体验

全新的职业生涯模式,带给玩家们最真实的竞技体验,此次《FC 26》中的竞技玩法更是得到了全面的优化提升,相比前几作,手柄操作方面也拥有更快的响应速度以及更好的手感。

玩法改进

这一作的《FC 26》引入了全新的“Authentic Gameplay”(真实玩法)选项,这是结合社区所提供的反馈,从而来优化了你进行控球、传球和射门的体验,让整个比赛流程更加流畅、真实。

全新的经理模式元素

新增了“Manager Live Challenges”(经理实时挑战)功能,这是一种全新的直播玩法,允许玩家们在动态场景中测试自己的管理能力,继而带领球队来完成挑战。

打造个人的球员梦幻阵容

在 Football Ultimate Team中,你会参与到刺激的锦标赛。但想必你也清楚,球员阵容影响着整支球队的走向。现在你要做的就是组织起自己的梦幻阵容,运用超强的球队实力来击败一个个对手,同时这也在变相地考研你个人的技巧。

单人或多人一起游戏

在《FC 26》中,玩家可以单人模式,或多人一起参与到俱乐部比赛中。而无论是单打独斗,或是多人配合,都有各自独特的乐趣所在。

游戏支持跨平台

《FC 26》支持多平台,包括 PlayStation、Xbox、Nintendo Switch,以及 PC。不要担心,不同平台之间的玩家也能够通过跨平台联机功来在线一起游玩。

TOP100球员数据:

排名 球员名 国籍 俱乐部 位置 总评 速度 射门 传球 盘带 防守 身体
1 萨拉赫 埃及 利物浦 RW 91 89 88 86 90 45 76
2 姆巴佩 法国 皇家马德里 ST 91 97 90 81 92 37 76
3 登贝莱 法国 巴黎圣日耳曼 ST 90 91 88 83 93 50 69
4 罗德里 西班牙 曼城 CDM 90 65 80 86 84 86 85
5 范戴克 荷兰 利物浦 CB 90 73 60 72 72 90 87
6 贝林厄姆 英格兰 皇家马德里 CAM 90 80 86 83 90 78 85
7 哈兰德 挪威 曼城 ST 90 86 91 70 80 45 88
8 拉菲尼亚 巴西 巴塞罗那 LW 89 91 84 85 87 53 75
9 阿什拉夫 摩洛哥 巴黎圣日耳曼 RB 89 92 79 82 83 82 79
10 亚马尔 西班牙 巴塞罗那 RW 89 85 81 86 90 23 53
11 维蒂尼亚 葡萄牙 巴黎圣日耳曼 CM 89 72 80 86 90 75 70
12 多纳鲁马 意大利 曼城 GK 89 90 83 70 90 52 87
13 佩德里 西班牙 巴塞罗那 CM 89 77 73 85 91 73 77
14 基米希 德国 拜仁慕尼黑 CDM 89 72 74 89 84 83 79
15 阿利松 巴西 利物浦 GK 89 86 85 88 89 56 90
16 凯恩 英格兰 拜仁慕尼黑 ST 89 64 92 83 82 48 82
17 巴尔韦德 乌拉圭 皇家马德里 CM 89 88 84 84 84 83 85
18 威尼修斯 巴西 皇家马德里 LW 89 95 84 81 91 29 69
19 维尔茨 德国 利物浦 CAM 89 80 82 88 90 54 67
20 库尔图瓦 比利时 皇家马德里 GK 89 85 89 76 90 46 88
21 莱万多夫斯基 波兰 巴塞罗那 ST 88 74 89 79 85 44 84
22 劳塔罗 阿根廷 国际米兰 ST 88 81 88 75 84 51 83
23 伊萨克 瑞典 利物浦 ST 88 89 89 73 85 39 76
24 穆西亚拉 德国 拜仁慕尼黑 CAM 88 80 82 80 90 66 65
25 加布里埃尔 巴西 阿森纳 CB 88 64 44 64 85 88 89
26 萨卡 英格兰 阿森纳 RW 88 84 82 85 88 60 73
27 奥布拉克 斯洛文尼亚 马德里竞技 GK 88 85 90 78 87 46 86
28 帕尔默 英格兰 切尔西 CAM 87 75 83 87 87 50 65
29 科瓦拉茨赫利亚 格鲁吉亚 巴黎圣日耳曼 LW 87 86 80 83 88 58 78
30 巴斯托尼 意大利 国际米兰 CB 87 74 46 75 76 88 82
31 吉拉西 几内亚 多特蒙德 ST 87 72 88 76 83 45 83
32 德布劳内 比利时 那不勒斯 GK 87 86 83 92 84 65 72
33 德容 荷兰 巴塞罗那 CM 87 82 71 85 87 78 77
34 凯塞多 厄瓜多尔 切尔西 CDM 87 71 64 78 81 84 82
35 赖斯 英格兰 阿森纳 CDM 87 72 73 80 83 83 83
36 马尔基尼奥斯 巴西 巴黎圣日耳曼 CB 87 78 56 75 74 89 80
37 索默 瑞士 国际米兰 GK 87 83 82 89 89 50 87
38 孔德 法国 巴塞罗那 RB 87 84 47 74 79 86 84
39 B·费尔南德斯 葡萄牙 曼联 CAM 87 67 83 89 83 65 75
40 萨利巴 法国 阿森纳 CB 87 77 39 68 72 87 83
41 阿尔瓦雷斯 阿根廷 马德里竞技 ST 87 85 87 81 87 57 79
42 约纳坦·塔 德国 拜仁慕尼黑 CB 87 63 38 60 63 87 86
43 麦卡利斯特 阿根廷 利物浦 CM 87 66 82 85 85 78 76
44 迈尼昂 法国 AC米兰 GK 87 84 83 85 88 64 84
45 厄德高 挪威 阿森纳 CM 87 68 79 88 87 67 65
46 拉亚 西班牙 阿森纳 GK 87 86 84 87 87 62 85
47 哲凯赖什 瑞典 阿森纳 ST 87 90 86 73 81 36 91
48 巴雷拉 意大利 国际米兰 CM 87 80 78 84 86 81 76
49 奥西门 尼日利亚 加拉塔萨雷 ST 87 92 84 65 81 42 84
50 努诺·门德斯 葡萄牙 巴黎圣日耳曼 LB 86 95 65 76 82 80 80
51 吕迪格 德国 皇家马德里 CB 86 79 55 72 70 84 86
52 迈克尔·奥利塞 法国 拜仁慕尼黑 RM 86 78 80 84 87 50 66
53 阿诺德 英格兰 皇家马德里 RB 86 76 72 89 80 80 74
54 卢本迪亚斯 葡萄牙 曼城 CB 86 59 39 69 69 86 84
55 迪巴拉 阿根廷 罗马 CAM 86 80 85 84 87 41 64
56 吉马良斯 巴西 纽卡斯尔联 CM 86 66 75 84 84 79 81
57 威廉·帕乔 厄瓜多尔 巴黎圣日耳曼 CB 86 80 34 62 62 86 86
58 科纳泰 法国 利物浦 CB 86 77 34 63 69 86 85
59 恰尔汗奥卢 土耳其 国际米兰 CDM 86 71 81 87 82 81 73
60 梅西 阿根廷 迈阿密国际 RW 86 78 85 85 90 33 64
61 托纳利 意大利 纽卡斯尔联 CDM 86 79 74 82 80 81 83
62 尼科·威廉斯 西班牙 毕尔巴鄂竞技 LM 86 93 76 80 87 36 66
63 赖因德斯 荷兰 曼城 CM 86 79 79 82 85 77 77
64 特尔施特根 德国 巴塞罗那 GK 86 84 84 89 85 47 84
65 科贝尔 瑞士 多特蒙德 GK 86 87 83 64 87 44 86
66 埃德森 巴西 费内巴切 GK 85 83 82 91 83 64 83
67 迪马尔科 意大利 国际米兰 LB 85 80 78 84 82 79 77
68 麦克托米奈 苏格兰 那不勒斯 CM 85 76 82 77 80 80 85
69 赫拉芬贝赫 荷兰 利物浦 CDM 85 76 76 81 85 81 81
70 大马丁 阿根廷 阿斯顿维拉 GK 85 83 82 82 85 56 85
71 若昂·内维斯 葡萄牙 巴黎圣日耳曼 CM 85 74 69 80 84 82 83
72 格列兹曼 法国 马德里竞技 ST 85 77 86 85 88 59 73
73 姆贝乌莫 喀麦隆 曼联 RW 85 88 84 79 84 49 76
74 坎特 法国 吉达联合 CDM 85 77 65 73 80 85 79
75 杜埃 法国 巴黎圣日耳曼 RW 85 83 80 77 90 55 74
76 卡瓦哈尔 西班牙 皇家马德里 RB 85 80 58 79 81 81 79
77 乌奈·西蒙 西班牙 毕尔巴鄂竞技 GK 85 84 80 76 85 49 84
78 小图拉姆 法国 国际米兰 ST 85 86 83 76 82 50 80
79 古拉奇 匈牙利 RB莱比锡 GK 85 83 83 74 84 43 87
80 路易斯·迪亚斯 哥伦比亚 拜仁慕尼黑 LM 85 88 81 76 87 45 75
81 德赫亚 西班牙 佛罗伦萨 GK 85 85 78 71 87 46 84
82 施洛特贝克 德国 多特蒙德 CB 85 74 60 75 73 85 82
83 孙兴慜 韩国 洛杉矶FC LW 85 84 84 81 83 42 73
84 福登 英格兰 曼城 RW 85 81 81 82 89 57 57
85 法比安·鲁伊斯 西班牙 巴黎圣日耳曼 CM 85 61 77 80 81 75 72
86 蒂勒曼斯 比利时 阿斯顿维拉 CM 85 54 79 85 80 75 72
87 扎卡 瑞士 桑德兰 CDM 85 47 75 85 74 78 82
88 本泽马 法国 吉达联合 ST 85 75 84 81 83 38 77
89 伊尼戈·马丁内斯 西班牙 利雅得胜利 CB 85 71 57 72 68 85 80
90 C罗 葡萄牙 利雅得胜利 ST 85 76 88 76 80 34 76
91 罗德里戈 巴西 皇家马德里 RW 85 88 80 79 87 31 64
92 奥尔莫 西班牙 巴塞罗那 CAM 85 73 79 83 87 50 56
93 于帕梅卡诺 法国 拜仁慕尼黑 CB 85 77 45 64 73 84 84
94 希克 捷克 勒沃库森 ST 85 72 83 71 81 38 77
95 布雷默 巴西 尤文图斯 CB 85 82 50 58 66 86 80
96 特奥·埃尔南德斯 法国 利雅得新月 LB 84 90 76 78 83 79 83
97 马科斯·略伦特 西班牙 马德里竞技 RB 84 89 79 78 81 78 82
98 德保罗 阿根廷 迈阿密国际 CM 84 75 78 83 83 76 83
99 坎塞洛 葡萄牙 利雅得新月 RB 84 83 73 84 84 78 74
100 桑塞特 西班牙 毕尔巴鄂竞技 CAM 84 76 83 80 85 70 82

游戏截图:

FC 26
FC 26
FC 26
FC 26
FC 26
FC 26
FC 26
FC 26

寄信箱

想跟我说什么就寄信吧~